지역 사회가 필요로 하는 핵심 인재 양성 플랫폼 운영 고도화
구분 | 장비명 | 용도 | 활용 교과목 |
---|---|---|---|
LINC+BIO(B) | HPLC(고성능액체크로마토그래피) | 제품 품질관리 위한 정성·정량분석용 |
품질관리 제제공학 실무실습Ⅰ 화장품 품질관리학 등 |
추출여과농축기 | 식의약화장품 소재 개발 실습용 | ||
로터리타정기 | 의약품 설계기반 품질고도화 실습 및 Rotary tablet 제조 생산용 | ||
점도측정기 | 화장품, 서스펜션, 내용 액제 및 의약품 점도 측정용 | ||
검출기 | UV 발색단이 없는 성분 검출 및 식의약화장품 성분 정성·정량분석용 | ||
유화용 호모믹서 | 자동화교반이 가능한 화장품 및 의약품 유화제품 실험용 장비 | ||
배양기 | 미생물 배양 실습 | ||
건조기 | 식의약화장품 관련 시료 건조 | ||
고압멸균기 | 배지 혹은 초자 멸균 | ||
화학저울 | 고체 및 액체 시료 칭량 | ||
제빙기, 냉장고 등 | 실험실습 기초 장비 | ||
회의용 영상장비 | 데이터 분석 회의용 대형 모니터, 컴퓨터, 프린터 구축 | ||
LINC+IoT(I) | 컴퓨터 | SW 관련 개발 및 실습 |
기업핵심기술실무1,2 산업용IoT실무응용 센서및계측공학 자동화메카니즘전산설계 스마트팩토리PLC 스마트제조시각화 컴퓨터영상신호처리 |
대형 디스플레이 | 강의 및 세미나 | ||
전자칠판 | 강의 및 세미나 | ||
SolidWorks 소프트웨어 | 3D 도면 전산 설계 | ||
레노버 탭 4, 6인치(태블릿PC) | 모바일 환경 SW 실습 및 개발 | ||
오실로스코프 | 센서 및 계측공학 교과 및 비교과, 동아리활동 | ||
생산자동화실습장비(PLC) | PLC 프로그램 제어 | ||
다관절로봇제어 실습장비 | 산업용 환경 개발 및 실습 | ||
LINC+Urban Re.(U) | 플로터 | 도시재생계획 설계의 표현 및 프로그램 결과물 출력 |
도시환경재생실습 1,2 조경기본설계 환경재생계획실습 등 |
PC | 전공 실습 교과목 강의 및 도시재생 관련 소프트웨어 교육 | ||
대형 TV | 교육과정 운영 간 수업화면 출력 | ||
복합기 | 수업자료 출력 | ||
드론 | 도시재생 대상지의 환경 조사 & 분석 활동 | ||
NAS | 교육과정 운영 간 데이터 및 결과물의 저장, 관리 | ||
3D Printer | 최종 모형 부품 제작 | ||
HMD | VR 관련 콘텐츠 출력 | ||
레이저컷팅기 | 최종 모형 부품 제작 | ||
로봇팔 | 설계 모형 제작 및 Digital Fabrication 교육 | ||
LINC+DIGITAL(D) | 열화상 카메라 | 비접촉 온도 측정 | 캡스톤디자인 |
3D 프린터 | 목업 제작 |
역설계 심화설계 캡스톤디자인 |
|
CNC조각기 | 아크릴 가공 | 캡스톤디자인 | |
캠코더 | 영상 촬영 및 편집 | 모든 교과 | |
LINC+SMART(S) | 신재생에너지 실습장비 | 환경실습 |
실무실습 분산전원공학 에너지관리시스템 공학실무BIM 건축구조창의설계 환경친화건축 공정관리 QbD/DoE 실험실습법 |
실습용 PC | SW 실습 | ||
레이저컷팅기 | |||
드론 | |||
열화상 카메라 | 열손실 실습 | ||
3D 프린터 | 모형 제작 | ||
플로터 | 출력 | ||
데이터로거 | 열환경 계측 | ||
스마트용출기 | 의약품 분석 | ||
초순수제조기 | |||
LINC+NANO(N) | 오실로스코프 | 전자신호 시그널 관측 및 시스템 에러 점검 |
센서및마이크로시스템 나노프로젝트실무 나노핵심기술실무1,2 나노전자공학 시료준비기술 바이오나노공학 재료공학 |
고성능실습용PC | 다양한 시뮬레이션 및 실습 플랫폼 | ||
반도체공정노광장비 | 빛을 이용 웨이퍼, 반도체회로 형성 | ||
반도체공정PVD장비 | 진공증착법을 이용한 반도체 코팅 장비 | ||
HPLC(고성능액체크로마토그래피) | 혼합물을 단일성분을 분리 | ||
만능재료시험기 | 금속재료의 기계적 강도 조사 |