지역 사회가 필요로 하는 핵심 인재 양성 플랫폼 운영 고도화
디지털 기반 기술 활용 능력을 갖춘 인재를 양성하여 창의적 도시환경 재 생을 통해 지역 사회의 주거 환경 개선 및 삶의 질 향상에 기여
교과목명 | 개설전공/학년 | 학점 | 교과유형 | |
---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||
설계정보처리론 | 건축학과/2 | 3 | 이론 | |
조경기본구상 | 조경학과/2 | 3 | 이론 | |
도시설계론 | 건축학과/2 | 3 | 이론 | |
환경조사분석 | 조경학과/2 | 2 | 이론 | |
건축리모델링 | 건축학과/3 | 3 | 이론 | |
주택및집합주거론 | 건축학과/3 | 3 | 이론 | |
환경재생설계연구 | 조경학과/3 | 3 | 이론 | |
조경기본설계 | 조경학과/3 | 2 | 실험,실습 | |
도시환경재생실습1 (캡스톤디자인) |
도시환경재생 융합전공/3 | 2 | 이론및실험실습 | |
부동산개발기획론 | 건축학과/4 | 3 | 이론 | |
건축설계5 | 건축학과/4 | 5 | 실험,실습 | |
도시환경재생실습2 (캡스톤디자인) |
도시환경재생 융합전공/4 | 3 | 실험,실습 | |
도시환경재생실습 | 도시환경재생 융합전공/4 | 3 | 실험,실습 | |
건축설계6 | 건축학과/4 | 6 | 실험,실습 | |
환경재생계획실습 | 조경학과/4 | 3 | 이론및실험실습 | |
계 | 29 | 18 | ||
합계 | 47 |
비교과명 | 내용 | 프로그램 진행일정 | 참여인원 | 참여조건 |
---|---|---|---|---|
교육과정 실습 | LINC+사업의 트랙교육과정 이수를 위해 개설된 다양한 교과목과 관련하여 교·내외로 도시 재생 활동(도시재생 지역 답사, 공모전 참여, 봉사활동 등)을 실시하는 프로그램 | 도시환경재생트랙 과목별 진행 | 과목별 수강생 | 도시재생트랙 참여학생 |
선진사례 답사 | 국·내외 도시재생 선진사례 지역을 답사하여 여러 관점에서 도시재생의 안목을 키우고 나아가 국내 사례와 비교하며 다양한 능력을 배양하는 프로그램 | 하계 및 동계방학 | 10~20명 | 도시재생트랙 참여학생 |
도시재생 특강 | 도시재생 분야의 전문가를 초청하여 관련 특강을 실시하는 프로그램 | 학기중 총 5회 진행 | 30~50명 | 도시재생트랙 참여학생 -비참여학생 가능 |
도시재생 세미나 | 도시재생의 다양한 분야의 전문가를 초청하고 세미나를 개최하여 도시재생의 실무적 동향을 소개하고 실제 사례를 소개함으로써 도시재생에 대한 이해를 높이는 프로그램 | 학기중 1회 진행 | 50~80명 | 도시재생트랙 참여학생 -비참여학생 가능 |
지역 도시재생 참여 활동 | 지자체와 협력하여 실제 현장에서 참여가능한 도시재생 프로그램을 발굴하고 벽화그리기, 환경 개선 사업, 주민 체험 프로그램 등 도시재생 관련 다양한 활동을 진행하는 프로그램 | 학기중 총 5회 진행 | 10~20명 | 도시재생트랙 참여학생 |
디지털 기반 기술 교육 | 도시재생의 다양한 분야에서 사용되어지고 있는 디지털 프로그램 관련 교육을 실시하여 소프트웨어 활용 능력을 높이고 추후 여러 자격증 시험에 대비하는 프로그램 | 하계 및 동계방학 중 기자재 별 실시 | 기자재별 10명 | 도시재생트랙 참여학생 -비참여학생 가능 |
RMP(리모델링사업관리사) 자격 검정 교육 | (사)한국리모델링협회에서 주관하는 리모델링 사업관리 전문가 과정에 참가하여 관련된 교육을 실시하고 나아가 리모델링사업관리사 자격 검정 시험을 응시 할 수 있도록 지원하는 프로그램 | 학기 중 1회 진행 | 10명 | 도시재생트랙 참여학생 |
학생 도시재생 자율 활동 | 도시환경재생 트랙의 동아리를 만들어 국내 도시재생 사례 지역을 직접 답사하고 그 결과를 영상, 책자 제작 및 전시회 개최 등 다양한 방법으로 동아리 활동 성과를 공유·확산하는 프로그램 | 매달 1회 실시 | 동아리 인원 | 도시재생트랙 참여학생 |
인적 인프라 |
|
---|---|
물적 인프라 |
|