- 홈
- 훈련일정/신청
- 훈련신청
- 연간일정조회
※ <안내> 하반기는 콤보박스, [하반기] 선택
33번 잠재적 Design 고장 영향 분석(AIAG-VDA 비교분석) (DFMEA) (ZOOM 비대면 수강 가능)
훈련 실시 계획
| 차수 | 훈련기간 | 훈련실시상태 | 신청하기 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2023년 04월 25일 ~ 2023년 04월 27일 | 접수기간이 아닙니다. | |
| 2차 | 2023년 07월 04일 ~ 2023년 07월 06일 | 접수기간이 아닙니다. |
| 운영기간 | 2023-01-01 부터 2023-12-31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 훈련종류 | 전략산업 | |||||||
| NCS구분 | NCS | |||||||
| 훈련수준 | 5수준 | |||||||
| 직급수준 | 전임급 이상 | |||||||
| 교육시간 | 21 시간 | 수료기준 | 80 % | 교육일수 | 3 일간 | 교육인원 | 12 명 | |
| 입과기준 | 자동차 부품산업에 종사하는 설계, 개발, 품질 담당자 | |||||||
| 교육장소 | ||||||||
| 참고자료 | 참조자료1 | 33. 잠재적 Design 고장 영향 분석(AIAG-VDA 비교분석) (DFMEA).xls | ||||||
| 참조자료2 | ||||||||
| 참조자료3 | ||||||||










