- 홈
- 교육일정/신청
- 교육과정 및 일정
- 과정 구성
첨단IT융합산업 강국에의 꿈, (재)경북IT융합산업기술원이 땀과 열정으로 실현하겠습니다!
31번 Hyperworks를 이용한 구조해석과 최적 설계
훈련 실시 계획
차수 | 훈련기간 | 훈련실시상태 | 신청하기 |
---|---|---|---|
1차 | 2023년 04월 04일 ~ 2023년 04월 06일 | 접수기간이 아닙니다. |
운영기간 | 2023-01-01 부터 2023-12-31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
훈련종류 | 전략산업 | |||||||
NCS구분 | NCS | |||||||
훈련수준 | 3수준 | |||||||
직급수준 | 전임급 이상 | |||||||
교육시간 | 21 시간 | 수료기준 | 80 % | 교육일수 | 3 일간 | 교육인원 | 10 명 | |
입과기준 | 설계, 제품개발, 품질 업무 담당자 | |||||||
교육장소 | ||||||||
참고자료 | 참조자료1 | 31. Hyperworks를 이용한 구조 해석과 최적 설계.xls | ||||||
참조자료2 | ||||||||
참조자료3 |